Subvenciones sin concurso
Todo el periodo cargado. Se actualiza cada lunes.
La concesión directa es legal. El artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones permite conceder ayudas sin concurrencia competitiva en los casos que prevé: subvenciones nominativas recogidas en los presupuestos, las impuestas por una norma con rango de ley y aquellas en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario. Esta página no denuncia irregularidades: mide cuánto dinero se reparte por esa vía y en qué administraciones se concentra.
- Concesión directa71,0 %18.043.718.919 €
- Concurrencia competitiva29,0 %7.361.725.847 €
- Sin clasificar0,0 %0 €
| Régimen | Convocatorias | Importe | % del dinero |
|---|---|---|---|
| Concesión directa | 17969 | 18.043.718.919 € | 71,0 % |
| Concurrencia competitiva | 7132 | 7.361.725.847 € | 29,0 % |
| Sin clasificar | 0 | 0 € | 0,0 % |
Dónde se concentra
Concesiones directas del periodo agrupadas por administración, de mayor a menor importe. Se muestran los 25 primeros de 937: a partir de ahí los importes son marginales y la lista deja de decir nada.
| Administración | Organismo | Convocatorias | Importe |
|---|---|---|---|
| Administración General del Estado | MINISTERIO DEL INTERIOR | 28 | 5.600.000.000 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 9 | 4.644.278.501 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 12 | 2.326.836.916 € |
| Comunidades autónomas | COMUNITAT VALENCIANA | 85 | 1.077.239.065 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO | 7 | 387.975.000 € |
| Comunidades autónomas | CANARIAS | 656 | 328.166.648 € |
| Comunidades autónomas | ANDALUCÍA | 194 | 249.842.975 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA | 6 | 242.822.477 € |
| Comunidades autónomas | CATALUÑA | 364 | 218.176.655 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | 169 | 190.744.707 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE HACIENDA | 83 | 182.120.619 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE CULTURA | 27 | 178.879.854 € |
| Comunidades autónomas | CASTILLA Y LEÓN | 148 | 171.220.246 € |
| Comunidades autónomas | ARAGÓN | 286 | 106.762.241 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE SANIDAD | 1 | 106.113.935 € |
| Comunidades autónomas | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 258 | 104.327.675 € |
| Comunidades autónomas | COMUNIDAD DE MADRID | 98 | 104.097.401 € |
| Comunidades autónomas | ILLES BALEARS | 123 | 103.310.774 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES | 5 | 101.714.876 € |
| Comunidades autónomas | LA RIOJA | 191 | 96.042.239 € |
| Comunidades autónomas | EXTREMADURA | 199 | 84.973.324 € |
| Entidades locales | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | 361 | 78.675.574 € |
| Comunidades autónomas | CASTILLA-LA MANCHA | 44 | 77.261.357 € |
| Entidades locales | DIPUTACIÓN PROV. DE MÁLAGA | 47 | 76.757.479 € |
| Entidades locales | MURCIA | 46 | 72.051.465 € |
Los otros 912 organismos suman 1.133.326.916 € en 14522 convocatorias, un 6,3 % del dinero concedido de forma directa. No se ocultan: se resumen aquí para que la tabla siga siendo legible.
De dónde salen estos datos
De la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), el registro público que centraliza las convocatorias de todas las administraciones españolas.
Los datos de la BDNS se corrigen después de publicarse. Una convocatoria puede cambiar de importe o de tipo días más tarde, así que estas cifras reflejan lo publicado en el momento de la consulta, no una verdad definitiva. Periodo cargado: 11 de mayo de 2026 a 20 de septiembre de 2026, 25101 convocatorias. Ante cualquier duda, manda la ficha oficial enlazada en cada línea.
Medimos presupuestos de convocatoria, no el destino final del euro. El dato principal, la tabla por administración y las mayores suman lo que publica cada convocatoria directa. No desglosamos público vs privado sobre adjudicaciones: con la cobertura actual de pagos individuales esa lectura empujaría conclusiones que los datos no sostienen (programas de miles de millones sin beneficiarios cargados en el periodo, o repartidos en miles de importes menores).
