Subvenciones sin concurso
agosto de 2026 · 3870 convocatorias. Se actualiza cada lunes.
La concesión directa es legal. El artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones permite conceder ayudas sin concurrencia competitiva en los casos que prevé: subvenciones nominativas recogidas en los presupuestos, las impuestas por una norma con rango de ley y aquellas en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario. Esta página no denuncia irregularidades: mide cuánto dinero se reparte por esa vía y en qué administraciones se concentra.
- Concesión directa54,9 %719.795.825 €
- Concurrencia competitiva45,1 %590.336.590 €
- Sin clasificar0,0 %0 €
| Régimen | Convocatorias | Importe | % del dinero |
|---|---|---|---|
| Concesión directa | 2980 | 719.795.825 € | 54,9 % |
| Concurrencia competitiva | 890 | 590.336.590 € | 45,1 % |
| Sin clasificar | 0 | 0 € | 0,0 % |
Dónde se concentra
Concesiones directas del periodo agrupadas por administración, de mayor a menor importe. Se muestran los 25 primeros de 439: a partir de ahí los importes son marginales y la lista deja de decir nada.
| Administración | Organismo | Convocatorias | Importe |
|---|---|---|---|
| Administración General del Estado | MINISTERIO DEL INTERIOR | 1 | 200.000.000 € |
| Comunidades autónomas | ANDALUCÍA | 38 | 85.160.592 € |
| Entidades locales | DIPUTACIÓN PROV. DE MÁLAGA | 13 | 67.677.826 € |
| Comunidades autónomas | CANARIAS | 107 | 35.270.184 € |
| Comunidades autónomas | ARAGÓN | 50 | 33.203.896 € |
| Comunidades autónomas | CATALUÑA | 35 | 26.317.306 € |
| Comunidades autónomas | EXTREMADURA | 32 | 23.830.503 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | 31 | 18.942.333 € |
| Comunidades autónomas | CASTILLA Y LEÓN | 12 | 18.273.044 € |
| Entidades locales | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | 86 | 17.188.243 € |
| Comunidades autónomas | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 34 | 17.137.174 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO Y AGENDA 2030 | 22 | 11.987.530 € |
| Comunidades autónomas | COMUNITAT VALENCIANA | 6 | 11.079.936 € |
| Comunidades autónomas | GALICIA | 93 | 10.672.291 € |
| Comunidades autónomas | CANTABRIA | 89 | 10.359.616 € |
| Entidades locales | DIPUTACIÓN PROV. DE VALLADOLID | 28 | 8.831.502 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 3 | 8.384.248 € |
| Entidades locales | CABILDO INSULAR DE TENERIFE | 22 | 6.559.087 € |
| Entidades locales | DIPUTACIÓN PROV. DE ALMERÍA | 59 | 5.756.461 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA | 6 | 5.610.000 € |
| Entidades locales | DIPUTACIÓN PROV. DE CÁCERES | 34 | 4.892.647 € |
| Entidades locales | DIPUTACIÓN PROV. DE CIUDAD REAL | 61 | 4.061.775 € |
| Entidades locales | DIPUTACIÓN PROV. DE A CORUÑA | 18 | 3.949.542 € |
| Comunidades autónomas | LA RIOJA | 23 | 3.814.108 € |
| Entidades locales | DIPUTACIÓN PROV. DE GUADALAJARA | 24 | 3.661.561 € |
Los otros 414 organismos suman 77.174.419 € en 2053 convocatorias, un 10,7 % del dinero concedido de forma directa. No se ocultan: se resumen aquí para que la tabla siga siendo legible.
De dónde salen estos datos
De la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), el registro público que centraliza las convocatorias de todas las administraciones españolas.
Los datos de la BDNS se corrigen después de publicarse. Una convocatoria puede cambiar de importe o de tipo días más tarde, así que estas cifras reflejan lo publicado en el momento de la consulta, no una verdad definitiva. Periodo cargado: 11 de mayo de 2026 a 20 de septiembre de 2026, 25101 convocatorias. Ante cualquier duda, manda la ficha oficial enlazada en cada línea.
Medimos presupuestos de convocatoria, no el destino final del euro. El dato principal, la tabla por administración y las mayores suman lo que publica cada convocatoria directa. No desglosamos público vs privado sobre adjudicaciones: con la cobertura actual de pagos individuales esa lectura empujaría conclusiones que los datos no sostienen (programas de miles de millones sin beneficiarios cargados en el periodo, o repartidos en miles de importes menores).
Ver todo el periodo cargadoVolver al resumen del BOE
