Subvenciones sin concurso
mayo de 2026 · 4699 convocatorias. Se actualiza cada lunes.
La concesión directa es legal. El artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones permite conceder ayudas sin concurrencia competitiva en los casos que prevé: subvenciones nominativas recogidas en los presupuestos, las impuestas por una norma con rango de ley y aquellas en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario. Esta página no denuncia irregularidades: mide cuánto dinero se reparte por esa vía y en qué administraciones se concentra.
- Concesión directa48,8 %1.827.907.738 €
- Concurrencia competitiva51,2 %1.916.148.919 €
- Sin clasificar0,0 %0 €
| Régimen | Convocatorias | Importe | % del dinero |
|---|---|---|---|
| Concesión directa | 3128 | 1.827.907.738 € | 48,8 % |
| Concurrencia competitiva | 1571 | 1.916.148.919 € | 51,2 % |
| Sin clasificar | 0 | 0 € | 0,0 % |
Dónde se concentra
Concesiones directas del periodo agrupadas por administración, de mayor a menor importe. Se muestran los 25 primeros de 432: a partir de ahí los importes son marginales y la lista deja de decir nada.
| Administración | Organismo | Convocatorias | Importe |
|---|---|---|---|
| Comunidades autónomas | COMUNITAT VALENCIANA | 6 | 974.944.303 € |
| Comunidades autónomas | CANARIAS | 164 | 190.870.857 € |
| Comunidades autónomas | ANDALUCÍA | 66 | 108.923.585 € |
| Comunidades autónomas | CATALUÑA | 56 | 74.006.415 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | 9 | 46.112.376 € |
| Entidades locales | DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA | 36 | 42.912.672 € |
| Comunidades autónomas | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 70 | 38.593.743 € |
| Comunidades autónomas | CASTILLA Y LEÓN | 53 | 37.354.608 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE HACIENDA | 35 | 27.300.479 € |
| Comunidades autónomas | ARAGÓN | 40 | 26.366.380 € |
| Comunidades autónomas | CASTILLA-LA MANCHA | 10 | 25.955.000 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | 24 | 22.478.049 € |
| Otros organismos | UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 4 | 21.128.000 € |
| Comunidades autónomas | LA RIOJA | 26 | 14.632.322 € |
| Comunidades autónomas | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 103 | 12.243.388 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE CULTURA | 1 | 11.500.000 € |
| Entidades locales | CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA | 72 | 11.018.557 € |
| Comunidades autónomas | COMUNIDAD DE MADRID | 10 | 9.683.133 € |
| Comunidades autónomas | REGIÓN DE MURCIA | 13 | 8.791.643 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES | 1 | 7.491.732 € |
| Comunidades autónomas | GALICIA | 62 | 7.277.128 € |
| Entidades locales | CABILDO INSULAR DE TENERIFE | 28 | 7.017.414 € |
| Entidades locales | GIJÓN | 11 | 6.429.990 € |
| Entidades locales | ALDAIA | 3 | 5.459.547 € |
| Entidades locales | MURCIA | 6 | 4.751.800 € |
Los otros 407 organismos suman 84.664.616 € en 2219 convocatorias, un 4,6 % del dinero concedido de forma directa. No se ocultan: se resumen aquí para que la tabla siga siendo legible.
De dónde salen estos datos
De la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), el registro público que centraliza las convocatorias de todas las administraciones españolas.
Los datos de la BDNS se corrigen después de publicarse. Una convocatoria puede cambiar de importe o de tipo días más tarde, así que estas cifras reflejan lo publicado en el momento de la consulta, no una verdad definitiva. Periodo cargado: 11 de mayo de 2026 a 20 de septiembre de 2026, 25101 convocatorias. Ante cualquier duda, manda la ficha oficial enlazada en cada línea.
Medimos presupuestos de convocatoria, no el destino final del euro. El dato principal, la tabla por administración y las mayores suman lo que publica cada convocatoria directa. No desglosamos público vs privado sobre adjudicaciones: con la cobertura actual de pagos individuales esa lectura empujaría conclusiones que los datos no sostienen (programas de miles de millones sin beneficiarios cargados en el periodo, o repartidos en miles de importes menores).
Ver todo el periodo cargadoVolver al resumen del BOE
