Subvenciones sin concurso
junio de 2026 · 6779 convocatorias. Se actualiza cada lunes.
La concesión directa es legal. El artículo 22.2 de la Ley General de Subvenciones permite conceder ayudas sin concurrencia competitiva en los casos que prevé: subvenciones nominativas recogidas en los presupuestos, las impuestas por una norma con rango de ley y aquellas en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario. Esta página no denuncia irregularidades: mide cuánto dinero se reparte por esa vía y en qué administraciones se concentra.
- Concesión directa68,3 %3.360.660.206 €
- Concurrencia competitiva31,7 %1.556.418.481 €
- Sin clasificar0,0 %0 €
| Régimen | Convocatorias | Importe | % del dinero |
|---|---|---|---|
| Concesión directa | 4768 | 3.360.660.206 € | 68,3 % |
| Concurrencia competitiva | 2011 | 1.556.418.481 € | 31,7 % |
| Sin clasificar | 0 | 0 € | 0,0 % |
Dónde se concentra
Concesiones directas del periodo agrupadas por administración, de mayor a menor importe. Se muestran los 25 primeros de 521: a partir de ahí los importes son marginales y la lista deja de decir nada.
| Administración | Organismo | Convocatorias | Importe |
|---|---|---|---|
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 10 | 2.268.736.916 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE CULTURA | 2 | 160.100.000 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA | 2 | 150.125.118 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | 37 | 71.584.951 € |
| Entidades locales | MURCIA | 32 | 66.858.165 € |
| Comunidades autónomas | CANARIAS | 206 | 51.999.934 € |
| Comunidades autónomas | LA RIOJA | 64 | 44.473.616 € |
| Comunidades autónomas | ARAGÓN | 83 | 34.773.769 € |
| Comunidades autónomas | COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 85 | 34.750.132 € |
| Comunidades autónomas | COMUNIDAD DE MADRID | 28 | 34.521.463 € |
| Entidades locales | AREA METROPOLITANA DE BARCELONA | 20 | 29.816.934 € |
| Comunidades autónomas | GALICIA | 119 | 27.800.159 € |
| Entidades locales | DIPUTACIÓN PROV. DE SEVILLA | 3 | 25.431.758 € |
| Comunidades autónomas | ANDALUCÍA | 33 | 25.145.229 € |
| Comunidades autónomas | CANTABRIA | 155 | 22.929.083 € |
| Comunidades autónomas | CASTILLA Y LEÓN | 32 | 20.720.608 € |
| Comunidades autónomas | EXTREMADURA | 29 | 19.291.394 € |
| Comunidades autónomas | COMUNITAT VALENCIANA | 7 | 16.985.132 € |
| Comunidades autónomas | PRINCIPADO DE ASTURIAS | 96 | 14.087.248 € |
| Comunidades autónomas | CATALUÑA | 60 | 14.024.010 € |
| Comunidades autónomas | CASTILLA-LA MANCHA | 6 | 13.974.349 € |
| Entidades locales | CABILDO INSULAR DE TENERIFE | 31 | 9.851.017 € |
| Comunidades autónomas | ILLES BALEARS | 33 | 8.904.184 € |
| Entidades locales | DIPUTACIÓN PROV. DE GIRONA | 66 | 8.813.968 € |
| Administración General del Estado | MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 1 | 8.000.000 € |
Los otros 496 organismos suman 176.961.068 € en 3528 convocatorias, un 5,3 % del dinero concedido de forma directa. No se ocultan: se resumen aquí para que la tabla siga siendo legible.
De dónde salen estos datos
De la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), el registro público que centraliza las convocatorias de todas las administraciones españolas.
Los datos de la BDNS se corrigen después de publicarse. Una convocatoria puede cambiar de importe o de tipo días más tarde, así que estas cifras reflejan lo publicado en el momento de la consulta, no una verdad definitiva. Periodo cargado: 11 de mayo de 2026 a 20 de septiembre de 2026, 25101 convocatorias. Ante cualquier duda, manda la ficha oficial enlazada en cada línea.
Medimos presupuestos de convocatoria, no el destino final del euro. El dato principal, la tabla por administración y las mayores suman lo que publica cada convocatoria directa. No desglosamos público vs privado sobre adjudicaciones: con la cobertura actual de pagos individuales esa lectura empujaría conclusiones que los datos no sostienen (programas de miles de millones sin beneficiarios cargados en el periodo, o repartidos en miles de importes menores).
Ver todo el periodo cargadoVolver al resumen del BOE
